RAMP gamesheet practice logins & game codes


TEAM LOGINS - TEST CATEGORY          
  Team Login password        
  Canadiens cdn2324 test        
  Canucks can2324 test        
  Flames fl2324 test        
  Jets jets2324 test        
  Maple Leafs ml2324 test        
  Oilers oil2324 test        
  Senators sen2324 test        
  Team Canada tc2324 test        
Game sheet codes lock out after 24 hours - use codes for current or future games.    
GAME SHEET CODES - TEST CATEGORY - January February GAMES
# Date Home Visitor GameSheet Code Official Code Home Code Visitor Code
150 01/05/2024 Canadiens Senators 818-839-717 218-040-406 594-821-154 826-592-265
151 01/05/2024 Senators Maple Leafs 282-359-643 984-961-040 935-642-731 140-204-208
135 01/05/2024 Canucks Flames 649-439-662 316-760-405 246-400-164 714-696-847
152 01/06/2024 Maple Leafs Jets 590-708-153 502-844-445 405-875-757 547-082-124
153 01/06/2024 Jets Canadiens 551-153-552 993-489-571 963-137-971 902-674-900
154 01/07/2024 Flames Oilers 746-899-742 666-705-306 747-881-627 439-391-514
155 01/07/2024 Oilers Canucks 321-666-560 455-012-875 937-191-295 888-193-952
156 01/08/2024 Canucks Team Canada 240-706-307 503-032-397 548-595-308 575-253-832
157 01/08/2024 Team Canada Flames 607-964-875 923-597-459 788-651-490 757-955-253
158 01/09/2024 Canadiens Maple Leafs 859-639-738 712-279-313 794-055-499 658-666-900
159 01/09/2024 Senators Jets 332-446-987 165-045-523 724-396-739 287-344-112
160 01/10/2024 Maple Leafs Canadiens 971-996-515 871-107-223 387-044-034 432-083-046
161 01/10/2024 Jets Senators 671-963-946 442-467-618 887-679-191 152-787-953
162 01/11/2024 Flames Canucks 764-652-420 429-350-968 738-418-886 862-647-797
163 01/11/2024 Oilers Team Canada 851-907-960 994-552-358 404-043-870 431-911-454
164 01/12/2024 Canucks Flames 246-510-579 568-074-937 928-306-941 124-611-250
165 01/12/2024 Team Canada Oilers 659-867-532 178-316-337 535-855-966 665-622-911
166 01/13/2024 Canadiens Jets 283-931-473 762-023-132 442-469-202 403-952-227
167 01/13/2024 Senators Canadiens 837-477-351 995-518-866 190-075-524 158-986-443
168 01/14/2024 Maple Leafs Senators 919-580-166 148-347-435 634-062-570 580-681-214
169 01/14/2024 Jets Maple Leafs 259-483-798 181-047-069 229-647-158 212-952-893
170 01/15/2024 Flames Team Canada 298-710-492 130-287-289 345-229-667 978-858-133
171 01/15/2024 Oilers Flames 208-378-583 678-246-212 702-737-028 723-106-294
172 01/16/2024 Canucks Oilers 260-524-721 259-999-496 351-807-901 494-725-735
173 01/16/2024 Team Canada Canucks 397-387-588 390-949-720 839-546-451 963-556-940
174 01/17/2024 Canadiens Senators 150-947-613 420-386-550 795-601-214 963-039-904
175 01/17/2024 Senators Maple Leafs 963-750-459 810-390-861 436-628-590 944-638-233
176 01/18/2024 Maple Leafs Jets 547-207-433 586-758-504 864-427-007 905-592-357
177 01/18/2024 Jets Canadiens 644-132-462 230-103-526 339-852-116 906-050-511
178 01/19/2024 Flames Oilers 705-568-510 943-922-203 157-210-239 630-894-737
179 01/19/2024 Oilers Canucks 433-881-445 266-916-917 674-335-833 105-361-359
180 01/20/2024 Canucks Team Canada 185-670-494 902-685-636 278-673-012 599-339-907
181 01/20/2024 Team Canada Flames 849-053-818 168-296-998 598-136-875 132-470-764
182 01/21/2024 Canadiens Maple Leafs 278-339-535 398-226-392 972-140-938 608-248-040
183 01/21/2024 Senators Jets 121-837-446 442-731-242 147-679-534 125-454-018
184 01/22/2024 Maple Leafs Canadiens 252-615-261 627-737-296 379-330-819 705-101-137
185 01/22/2024 Jets Senators 887-716-691 182-353-997 414-033-522 252-850-892
186 01/23/2024 Flames Canucks 812-266-215 195-670-316 585-081-123 365-924-751
187 01/23/2024 Oilers Team Canada 160-587-440 886-324-646 312-757-254 452-219-115
188 01/24/2024 Canucks Flames 210-436-173 697-741-857 516-192-662 190-451-766
189 01/24/2024 Team Canada Oilers 428-187-011 123-670-201 902-059-488 654-820-300
190 01/25/2024 Canadiens Jets 273-020-721 701-129-760 496-324-277 865-008-882
191 01/25/2024 Senators Canadiens 105-670-136 968-881-146 703-360-372 621-051-725
192 01/26/2024 Maple Leafs Senators 732-716-572 265-174-835 621-646-925 213-785-552
193 01/26/2024 Jets Maple Leafs 247-142-625 334-742-320 164-257-527 825-985-259
194 01/27/2024 Flames Team Canada 381-762-490 214-970-918 687-103-979 461-304-090
195 01/27/2024 Oilers Flames 485-257-186 333-165-559 777-966-516 394-273-200
196 01/28/2024 Canucks Oilers 767-327-931 683-420-657 164-375-482 318-811-231
197 01/28/2024 Team Canada Canucks 449-642-412 337-350-880 318-976-997 284-149-202
198 01/29/2024 Canadiens Senators 629-981-251 103-029-108 567-764-612 599-884-619
199 01/29/2024 Senators Maple Leafs 536-571-772 559-826-562 709-109-033 780-060-578
200 01/30/2024 Maple Leafs Jets 750-435-690 281-983-427 925-152-488 861-389-591
201 01/30/2024 Jets Canadiens 215-448-748 518-352-117 658-917-095 418-415-513
202 01/31/2024 Flames Oilers 316-279-457 384-074-523 630-688-085 507-578-047
203 01/31/2024 Oilers Canucks 789-247-252 661-246-835 959-078-184 952-934-012
204 02/01/2024 Canucks Team Canada 309-956-226 800-443-415 127-500-273 238-506-122
205 02/01/2024 Team Canada Flames 811-309-069 337-903-428 491-654-245 220-450-940
206 02/02/2024 Canadiens Maple Leafs 123-227-886 491-303-101 454-227-506 523-666-997
207 02/02/2024 Senators Jets 746-232-634 187-631-199 333-339-777 751-006-943
208 02/03/2024 Maple Leafs Canadiens 515-857-104 610-160-606 910-358-991 920-526-208
209 02/03/2024 Jets Senators 445-895-404 344-422-618 778-841-812 417-501-003
210 02/04/2024 Flames Canucks 287-790-562 232-809-563 593-178-821 737-042-224
211 02/04/2024 Oilers Team Canada 386-868-044 820-351-152 923-552-346 260-849-921
212 02/05/2024 Canucks Flames 800-670-091 136-484-798 689-727-873 838-946-080
213 02/05/2024 Team Canada Oilers 318-479-989 817-581-478 303-708-303 233-817-699
214 02/06/2024 Canadiens Jets 163-271-067 231-842-893 227-027-938 828-422-068
215 02/06/2024 Senators Canadiens 342-158-325 980-740-271 804-381-351 947-656-432
216 02/07/2024 Maple Leafs Senators 406-946-769 333-207-702 355-525-616 490-917-119
217 02/07/2024 Jets Maple Leafs 390-391-681 498-641-261 839-241-168 307-424-600
218 02/08/2024 Flames Team Canada 733-967-038 987-006-230 488-822-296 206-881-699
219 02/08/2024 Oilers Flames 346-370-452 173-937-631 227-320-066 137-916-190
220 02/09/2024 Canucks Oilers 356-697-463 958-596-804 730-494-635 768-039-758
221 02/09/2024 Team Canada Canucks 214-976-691 311-045-670 886-674-424 281-757-433
222 02/10/2024 Canadiens Jets 884-642-074 126-103-157 168-865-648 399-595-774
223 02/10/2024 Senators Canadiens 290-206-943 408-097-560 283-733-014 131-724-076
224 02/11/2024 Maple Leafs Senators 299-979-334 220-410-088 205-338-524 386-517-976
225 02/11/2024 Jets Maple Leafs 716-352-611 972-468-963 612-577-315 233-961-587
226 02/12/2024 Flames Team Canada 255-964-186 430-638-378 400-296-494 230-992-037
227 02/12/2024 Oilers Flames 337-258-646 237-263-986 505-988-365 147-626-527
228 02/13/2024 Canucks Oilers 530-605-470 753-350-429 953-453-562 876-822-257
229 02/13/2024 Team Canada Canucks 647-726-991 129-050-149 820-511-771 621-582-240
230 02/14/2024 Canadiens Jets 138-567-371 643-590-044 683-340-257 434-964-519
231 02/14/2024 Senators Canadiens 766-496-084 272-179-836 774-337-308 442-618-040
232 02/15/2024 Maple Leafs Senators 871-080-826 904-183-696 673-229-241 302-664-442
233 02/15/2024 Jets Maple Leafs 995-992-611 219-335-877 800-819-370 742-955-292
234 02/16/2024 Flames Team Canada 119-332-853 433-373-194 393-645-246 457-450-511
235 02/16/2024 Oilers Flames 413-217-412 888-994-538 654-403-935 407-811-751
236 02/17/2024 Canucks Oilers 573-192-864 810-330-044 702-779-749 565-064-215
237 02/17/2024 Team Canada Canucks 394-908-183 735-545-608 899-605-362 858-292-762
238 02/18/2024 Canadiens Jets 795-819-271 579-190-502 476-663-575 417-710-780
239 02/18/2024 Senators Canadiens 989-441-314 599-451-376 254-047-131 545-087-770
240 02/19/2024 Maple Leafs Senators 625-801-848 301-212-529 548-999-376 791-516-137
241 02/19/2024 Jets Maple Leafs 973-648-360 191-634-609 940-079-435 998-144-121
242 02/20/2024 Flames Team Canada 480-083-826 514-271-835 704-897-663 105-099-106
243 02/20/2024 Oilers Flames 394-396-695 940-753-634 416-936-006 515-963-398
244 02/21/2024 Canucks Oilers 221-082-065 195-252-637 932-579-939 100-221-635
245 02/21/2024 Team Canada Canucks 357-677-779 805-005-899 897-437-894 817-545-289
246 02/22/2024 Canadiens Jets 324-302-249 988-339-160 581-776-832 613-710-252
247 02/22/2024 Senators Canadiens 927-572-637 316-091-670 278-541-800 844-712-186
248 02/23/2024 Maple Leafs Senators 287-592-102 859-259-994 918-889-089 947-464-819

2023-24 League Champions

RAMP Registration

Join thousands of association partners using RAMP Registration Solutions.

More Information

RAMP Official Assigning

#1 with Officials...for very good reasons.

More Information

RAMP Websites

Manage your identity from the palm of your hand to the top of your desk.

More Information

RAMP Team App

Keep your coaches, parents, athletes, and fans connected, seamlessly.

More Information